单位名称 | 咨询数 | 已回复 | 未回复 | 回复率 |
颍东区卫生计生委 | 7 | 7 | 0 | 100% |
颍东区环境保护局 | 6 | 6 | 0 | 100% |
颍东区城乡管理行政执法局 | 12 | 11 | 1 | 92% |
颍东国土分局 | 5 | 4 | 1 | 80% |
颍东区发展和改革委员会 | 2 | 1 | 1 | 50% |
插花镇 | 3 | 1 | 2 | 33% |
颍东区人力资源和社会保障局 | 16 | 13 | 3 | 81% |
向阳街道办事处 | 5 | 1 | 4 | 20% |
颍东区教育局 | 45 | 40 | 5 | 89% |
颍东区扶贫开发办公室 | 14 | 8 | 6 | 57% |
颍东交通分局 | 8 | 1 | 7 | 12% |
颍东区住房和城乡建设局 | 17 | 0 | 17 | 0% |
颍东区国有土地上房屋征收与补偿办公室 | 15 | 0 | 15 | 0% |
颍东区区委、区人民政府信访局 | 12 | 0 | 12 | 0% |
颍东区住房保障局 | 12 | 0 | 12 | 0% |
颍东区纪检委 | 12 | 0 | 12 | 0% |
颍东区监察局 | 6 | 0 | 6 | 0% |
颍东区民政局 | 6 | 0 | 6 | 0% |
颍东区区委办公室 | 6 | 0 | 6 | 0% |
颍东区财政局 | 4 | 0 | 4 | 0% |
老庙镇 | 4 | 0 | 4 | 0% |
颍东区残疾人联合会 | 3 | 0 | 3 | 0% |
颍东公安分局 | 3 | 0 | 3 | 0% |
河东街道办事处 | 3 | 0 | 3 | 0% |
颍东区检察院 | 3 | 0 | 3 | 0% |
颍东区督查局 | 3 | 0 | 3 | 0% |
颍东区委组织部 | 3 | 0 | 3 | 0% |
颍东区农业委员会 | 2 | 0 | 2 | 0% |
颍东区市场监督管理局 | 2 | 0 | 2 | 0% |
颍东区畜牧兽医局 | 2 | 0 | 2 | 0% |
袁寨镇 | 2 | 0 | 2 | 0% |
颍东区水务局 | 1 | 0 | 1 | 0% |
颍东区安全生产监督管理局 | 1 | 0 | 1 | 0% |
颍东规划分局 | 1 | 0 | 1 | 0% |
正午镇 | 1 | 0 | 1 | 0% |
冉庙乡 | 1 | 0 | 1 | 0% |
新乌江镇 | 1 | 0 | 1 | 0% |
枣庄镇 | 1 | 0 | 1 | 0% |
颍东区政法委 | 1 | 0 | 1 | 0% |
颍东区文明办 | 1 | 0 | 1 | 0% |
新华 | 1 | 0 | 1 | 0% |
颍东区经济和信息化委员会 | 0 | 0 | 0 | 0% |
颍东区商务局 | 0 | 0 | 0 | 0% |
颍东区科学技术局 | 0 | 0 | 0 | 0% |
颍东区民族宗教事务局 | 0 | 0 | 0 | 0% |
颍东区林业局 | 0 | 0 | 0 | 0% |
颍东区审计局 | 0 | 0 | 0 | 0% |
颍东区统计局 | 0 | 0 | 0 | 0% |
颍东区粮食局 | 0 | 0 | 0 | 0% |
颍东区文化广电局 | 0 | 0 | 0 | 0% |
颍东区司法局 | 0 | 0 | 0 | 0% |
颍东区科学技术协会 | 0 | 0 | 0 | 0% |
颍东区招商局 | 0 | 0 | 0 | 0% |
颍东区工业协会(轻工协会) | 0 | 0 | 0 | 0% |
颍东区商业协会 | 0 | 0 | 0 | 0% |
颍东区农机局 | 0 | 0 | 0 | 0% |
365bet在线体育经济开发区管理委员会 | 0 | 0 | 0 | 0% |
颍东区土地收储发展中心 | 0 | 0 | 0 | 0% |
区地税局 | 0 | 0 | 0 | 0% |
颍东区体育局 | 0 | 0 | 0 | 0% |
颍东区旅游局(外事侨务办公室) | 0 | 0 | 0 | 0% |
颍东区地方志办公室 | 0 | 0 | 0 | 0% |
颍东区物价局 | 0 | 0 | 0 | 0% |
颍东区供销合作社联社 | 0 | 0 | 0 | 0% |
区国税局 | 0 | 0 | 0 | 0% |
颍东区爱国卫生委员会办公室 | 0 | 0 | 0 | 0% |
颍东区项目办公室 | 0 | 0 | 0 | 0% |
颍东公路分局 | 0 | 0 | 0 | 0% |
颍东区农村能源办公室 | 0 | 0 | 0 | 0% |
颍东区农科教统筹协调办公室 | 0 | 0 | 0 | 0% |
颍东区物资流通协会 | 0 | 0 | 0 | 0% |
颍东区新农村建设办公室 | 0 | 0 | 0 | 0% |
中国工商银行颍东支行 | 0 | 0 | 0 | 0% |
农行颍泉支行 | 0 | 0 | 0 | 0% |
建行能源交通支行 | 0 | 0 | 0 | 0% |
邮储银行向阳路支行 | 0 | 0 | 0 | 0% |
徽商银行颍上路支行 | 0 | 0 | 0 | 0% |
阜阳城郊中学 | 0 | 0 | 0 | 0% |
阜阳十中 | 0 | 0 | 0 | 0% |
阜阳十一中 | 0 | 0 | 0 | 0% |
阜阳二十一中 | 0 | 0 | 0 | 0% |
阜阳十六中 | 0 | 0 | 0 | 0% |
阜阳铁路中学(铁二处中学) | 0 | 0 | 0 | 0% |
颍东区口孜职高 | 0 | 0 | 0 | 0% |
阜阳市肿瘤医院 | 0 | 0 | 0 | 0% |
阜阳市第七人民医院 | 0 | 0 | 0 | 0% |
颍东农村商业银行 | 0 | 0 | 0 | 0% |
杨楼孜镇 | 0 | 0 | 0 | 0% |
口孜镇 | 0 | 0 | 0 | 0% |
中行颍东支行 | 0 | 0 | 0 | 0% |
颍东区妇女联合会 | 0 | 0 | 0 | 0% |
颍东区宣传部 | 0 | 0 | 0 | 0% |
颍东区法院 | 0 | 0 | 0 | 0% |
颍东区党史办 | 0 | 0 | 0 | 0% |
颍东区档案局 | 0 | 0 | 0 | 0% |
团颍东区委 | 0 | 0 | 0 | 0% |
区直工委 | 0 | 0 | 0 | 0% |
颍东区总工会 | 0 | 0 | 0 | 0% |
颍东区老干部局 | 0 | 0 | 0 | 0% |
颍东区统战部 | 0 | 0 | 0 | 0% |
颍东区工商联 | 0 | 0 | 0 | 0% |
颍东区人大常委会办公室 | 0 | 0 | 0 | 0% |
颍东区政协办公室 | 0 | 0 | 0 | 0% |
颍东区文联 | 0 | 0 | 0 | 0% |
颍东区党校 | 0 | 0 | 0 | 0% |
颍东区红十字会办公室 | 0 | 0 | 0 | 0% |
颍东区国家保密局 | 0 | 0 | 0 | 0% |
颍东区消防大队 | 0 | 0 | 0 | 0% |
插花中学 | 0 | 0 | 0 | 0% |
区事登局 | 0 | 0 | 0 | 0% |
颍东区投融资管理中心 | 0 | 0 | 0 | 0% |
颍东区重点工程建设管理局 | 0 | 0 | 0 | 0% |
技术支持:龙讯科技 (建议使用1024×768分辨率 IE8.0版本浏览器)